 |
People Online: |
 |
Visitors:
5 |
 |
Members:
0 |
 |
Total:
5 |
|
|
|
Estas son nuestras publicaciones.
|
|

La Plataforma procura informar a través de distintos medios el más importante para nosotros son nuestros boletines mensuales o bimensuales en ellos tratamos los temas que nos ocupan en el día a día y nuestros proyectos de cara al futuro. También nos podeis encontrar todos los meses en el periódico local La Información de Galapagar o viniendo a nuestras reuniones de los viernes con nuestros Concejales a las siete de la tarde. Hacemos un gran esfuerzo para comunicar todo lo que podemos a todos los Vecinos.
Si quieres saber más escríbenos a encontacto@plataformagalapagar.com
|
|
|
Boletín Plataforma ¡EXTRA! Noviembre 2010
|
07/11/2010 |
780,40 |
Download Págs.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
|
|
 |
 |
| Los Boletines de años anteriores.
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
| |
|
| Boletín Plataforma Diciembre 2009 | 11/29/2009 | 2,092.28 | Download |
|
| Boletín Plataforma Noviembre 2009 | 11/21/2009 | 1,013.76 | Download |
|
| Boletín Plataforma Octubre 2009 | 11/21/2009 | 814.98 | Download |
|
| Boletín Plataforma Septiembre 2009 | 11/21/2009 | 371.10 | Download |
|
| Boletín Plataforma Julio 2009 | 11/21/2009 | 471.45 | Download |
|
| Boletín Plataforma Junio 2009 | 11/21/2009 | 412.27 | Download |
|
| Boletín Plataforma Mayo 2009 | 11/21/2009 | 1,143.34 | Download |
|
| Boletín Plataforma Abril 2009 | 11/21/2009 | 1,184.73 | Download |
|
| Boletín Plataforma Marzo 2009 | 11/21/2009 | 1,630.28 | Download |
|
| Boletín Plataforma Febrero 2009 | 11/21/2009 | 1,159.26 | Download |
|
| Boletín Plataforma Enero 2009 | 11/21/2009 | 984.07 | Download |
|
| Boletín Plataforma Diciembre 2008 | 11/21/2009 | 763.74 | Download |
|
| Boletín Plataforma Noviembre 2008 | 11/21/2009 | 1,440.24 | Download |
|
| Boletín Plataforma Octubre 2008 | 11/21/2009 | 2,118.24 | Download |
|
| Boletín Plataforma Septiembre 2008 | 11/21/2009 | 1,215.40 | Download |
|
| Boletín Plataforma Julio 2008/2 | 11/21/2009 | 759.39 | Download |
|
| Boletín Plataforma Julio 2008/1 | 11/21/2009 | 556.03 | Download |
|
| Boletín Plataforma Junio 2008 | 11/21/2009 | 613.22 | Download |
|
| Boletín Plataforma Mayo 2008 | 11/21/2009 | 576.69 | Download |
|
| Boletín Plataforma Abril 2008 | 11/21/2009 | 1,321.99 | Download |
|
| Boletín Plataforma Marzo 2008 | 11/21/2009 | 2,039.51 | Download |
|
| Boletín Plataforma Febrero 2008 | 11/21/2009 | 2,181.14 | Download |
|
| Boletín Plataforma Enero 2008 | 11/21/2009 | 1,175.51 | Download |
|
| Boletín Plataforma Diciembre 2007 | 11/21/2009 | 1,511.87 | Download |
|
| Boletín Plataforma Octubre 2007 | 11/21/2009 | 1,921.30 | Download |
|
| Boletín Plataforma Septiembre 2007 | 11/21/2009 | 1,291.95 | Download |
|
| Boletín Plataforma Mayo 2007 | 11/21/2009 | 2,445.68 | Download |
|
| Boletín Plataforma Marzo 2007 | 11/21/2009 | 2,681.29 | Download |
|
| Boletín Plataforma Febrero 2007 | 11/21/2009 | 498.60 | Download |
|
| Boletín Plataforma Octubre 2006 | 11/21/2009 | 284.16 | Download |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
| Notas de prensa y comunicados.
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|

Sigue nuestro trabajo diario en Twitter.


|
|
El “Canto del Peso”, imagen emblemática de Galapagar desde siempre, no es la única “piedra singular” de nuestro municipio. Mira, pinchando aquí, estas que te mostramos y envíanos las fotos de otras que tú conozcas.

|
|